| rank | gateway_id | gateway name | # | pct | alias for |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eui-aa555a0000086032 | Utrecht-Provincie | 6618 | 44% | |
| 2 | rabobank-utrecht | Utrecht-Z-Rabobank | 2243 | 15% | |
| 3 | rak5146-hub50 | rak5146-hub50 | 1788 | 12% | |
| 4 | gateway-pd1jmb | Utrecht-Beneluxlaan | 1418 | 9% | |
| 5 | clubcloudcomputing-wittevrouwen | clubcloudcomputing-wittevrouwen | 726 | 5% | |
| 6 | uu-instrumentation-gateway | uu-instrumentation-gateway | 658 | 4% | |
| 7 | skylab-gisspecialisten | skylab-gisspecialisten | 537 | 4% | |
| 8 | f273a908-b6a8-4c83-a579-11039a9a | Utrecht-Zuilen Void Station HQ | 364 | 2% | |
| 9 | tabs-noork | Utrecht-Hoograven | 357 | 2% | |
| 10 | rivm-gw02-v3 | rivm-gw02-v3 | 331 | 2% |
| Legenda | |
| gateway_id | radio gateway id as known in The Things Network |
| pb- | packet broker, gathers measurements from radio gateways |
| # | number of transmissions received by radio gateways, including duplicates |
| alias for | packet broker forwarding traffic from radio gateways |
